模型价格对比
直观对比各 AI 模型的价格、性能、上下文窗口等关键指标
输入价格分布
Titan image
$0.00 / image
Titan image
$0.00 / image
Titan image
$0.00 / image
Deepseek V3 2 251201
$0.000000 / 1M tokens
Gemini-2.0-flash-exp-image-generation
$0.0000 / 1M tokens
Gemini-2.0-flash-exp-image-generation
$0.0000 / 1M tokens
Gemini-exp-1114
$0.0000 / 1M tokens
Gemma 3 27b
$0.0000 / 1M tokens
Doubao Embedding
$0.000000 / 1M tokens
Doubao Embedding Large
$0.000000 / 1M tokens
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 性能分 | 多模态 | 免费额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Titan image Amazon | $0.00 / image | 免费 | 未知 | - | 否 | - |
Titan image Amazon | $0.00 / image | 免费 | 未知 | - | 否 | - |
Titan image Amazon | $0.00 / image | 免费 | 未知 | - | 否 | - |
Deepseek V3 2 251201 DeepSeek | $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 98304 tokens | - | 否 | - |
| $0.0000 / 1M tokens | $0.0000 / 1M tokens | 32.8K tokens | - | - | ||
| $0.0000 / 1M tokens | $0.0000 / 1M tokens | 32.8K tokens | - | - | ||
Gemini-exp-1114 Gemini | $0.0000 / 1M tokens | $0.0000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemma 3 27b Gemini | $0.0000 / 1M tokens | $0.0000 / 1M tokens | 131.1K tokens | - | - | |
Doubao Embedding Unknown | $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 4096 tokens | - | 否 | - |
Doubao Embedding Large Unknown | $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 4096 tokens | - | 否 | - |
| $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 4096 tokens | - | 否 | - | |
| $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 4096 tokens | - | 否 | - | |
Doubao Embedding Text 240715 Unknown | $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 4096 tokens | - | 否 | - |
Kimi K2 Thinking 251104 Unknown | $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 229376 tokens | - | 否 | - |
Zai/glm 4.5 Flash Unknown | $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Zai/glm 4.7 Flash Unknown | $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Glm 4 7 251222 Zhipu AI | $0.000000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 204800 tokens | - | 否 | - |
1024 x 1024-x-1024/gpt-image-1 | $0.01 / image | 免费 | 未知 | - | - | |
1024 x 1024-x-1024/gpt-image-1 | $0.01 / image | 免费 | 未知 | - | - | |
1024 x 1024-x-1536/gpt-image-1 | $0.01 / image | 免费 | 未知 | - | - | |
1024 x 1024-x-1536/gpt-image-1 | $0.01 / image | 免费 | 未知 | - | - | |
1536 x 1536-x-1024/gpt-image-1 | $0.01 / image | 免费 | 未知 | - | - | |
1536 x 1536-x-1024/gpt-image-1 | $0.01 / image | 免费 | 未知 | - | - | |
| $0.0190 / 1M tokens | $0.0300 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - | |
Stable Diffusion 3.5 Stability AI | $0.02 / image (API) | - | - | 否 | 开源可自部署 | |
| $0.0200 / 1M tokens | $0.0400 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - | |
Deepinfra/openai/gpt Oss 20b Unknown | $0.0300 / 1M tokens | $0.1400 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - |
| $0.0370 / 1M tokens | $0.1700 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - | |
Veo 3 Google | $0.04 / sec | - | - | 否 | Vertex AI 免费试用 | |
| $0.0400 / 1M tokens | $0.1600 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - | |
Eu.amazon.nova Micro V1:0 Unknown | $0.0460 / 1M tokens | $0.1840 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Flux.3 Black Forest Labs | $0.05 / image | - | - | 否 | 开源可自部署 | |
| $0.0500 / 1M tokens | $0.0800 / 1M tokens | 32768 tokens | - | 否 | - | |
Mistral small 3 Mistral | $0.0600 / 1M tokens | $0.1800 / 1M tokens | 131.1K tokens | - | - | |
Amazon.nova Sonic V1:0 Unknown | $0.0600 / 1M tokens | $0.2400 / 1M tokens | - | - | 否 | - |
Deepinfra/microsoft/phi 4 Unknown | $0.0700 / 1M tokens | $0.1400 / 1M tokens | 16384 tokens | - | 否 | - |
Zai.glm 4.7 Flash Unknown | $0.0700 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Gemini-2.0-flash-lite Gemini | $0.0750 / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.0-flash-lite Gemini | $0.0750 / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
| $0.0750 / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | ||
| $0.0750 / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | ||
| $0.0750 / 1M tokens | $0.2000 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - | |
Eu.amazon.nova Lite V1:0 Unknown | $0.0780 / 1M tokens | $0.3120 / 1M tokens | 300000 tokens | - | - | |
| $0.0800 / 1M tokens | $0.2000 / 1M tokens | 262144 tokens | - | 否 | - | |
Gemini-2.0-flash Gemini | $0.1000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.0-flash Gemini | $0.1000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.0-flash-001 Gemini | $0.1000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.0-flash-001 Gemini | $0.1000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.5-flash-lite Gemini | $0.1000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.5-flash-lite Gemini | $0.1000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Devstral small 2505 Mistral | $0.1000 / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
Devstral small 2507 Mistral | $0.1000 / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
Labs devstral small Mistral | $0.1000 / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens | 256K tokens | - | 否 | - |
Ministral 3 3b Mistral | $0.1000 / 1M tokens | $0.1000 / 1M tokens | 131.1K tokens | - | - | |
Mistral small Mistral | $0.1000 / 1M tokens | $0.3000 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
| $0.1000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - | |
Embed English Light V2.0 Unknown | $0.1000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 1024 tokens | - | 否 | - |
Embed English Light V3.0 Unknown | $0.1000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 1024 tokens | - | 否 | - |
Embed English V2.0 Unknown | $0.1000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 4096 tokens | - | 否 | - |
Embed English V3.0 Unknown | $0.1000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 1024 tokens | - | 否 | - |
Embed Multilingual V2.0 Unknown | $0.1000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 768 tokens | - | 否 | - |
Embed Multilingual V3.0 Unknown | $0.1000 / 1M tokens | $0.000000 / 1M tokens | 1024 tokens | - | 否 | - |
Llamagate/llava 7b Unknown | $0.1000 / 1M tokens | $0.2000 / 1M tokens | 4096 tokens | - | - | |
Zai/glm 4 32b 0414 128k Unknown | $0.1000 / 1M tokens | $0.1000 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
| $0.1300 / 1M tokens | $0.1300 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - | |
Deepseek/deepseek Coder Unknown | $0.1400 / 1M tokens | $0.2800 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Mistralai/Mistral 7B Anyscale/mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0 | $0.1500 / 1M tokens | $0.1500 / 1M tokens | 16.4K tokens | - | 否 | - |
Mistralai/Mixtral 8x7B Anyscale/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0 | $0.1500 / 1M tokens | $0.1500 / 1M tokens | 16.4K tokens | - | 否 | - |
Mistral 7b Mistral | $0.1500 / 1M tokens | $0.2000 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Mistral 7b instruct Mistral | $0.1500 / 1M tokens | $0.2000 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Mistral 7b instruct Mistral | $0.1500 / 1M tokens | $0.2000 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Llamagate/qwen3 Vl 8b Unknown | $0.1500 / 1M tokens | $0.5500 / 1M tokens | 32768 tokens | - | - | |
Zai/glm 5.3 Flash Unknown | $0.1500 / 1M tokens | $0.5000 / 1M tokens | 1048576 tokens | - | - | |
| $0.1900 / 1M tokens | $0.1900 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - | |
Ai21.jamba 1 Ai21 | $0.2000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 256K tokens | - | 否 | - |
Ai21.jamba 1 5 Mini V1:0 Unknown | $0.2000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 256000 tokens | - | 否 | - |
Zai/glm 4.5 Air Unknown | $0.2000 / 1M tokens | $1.10 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Eu/gpt 5.6 Azure/eu/gpt-5 | $0.2200 / 1M tokens | $1.32 / 1M tokens | 1.1M tokens | - | - | |
Claude 3 Anthropic | $0.2500 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | |
| $0.2500 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | ||
Gemini-3.1-flash-image Gemini | $0.2500 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 65.5K tokens | - | - | |
Gemini-3.1-flash-image Gemini | $0.2500 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 65.5K tokens | - | - | |
Gemini-3.1-flash-lite Gemini | $0.2500 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-3.1-flash-lite Gemini | $0.2500 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
| $0.2500 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - | |
| $0.2500 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | 200000 tokens | - | - | ||
Deepseek/deepseek V3 Unknown | $0.2700 / 1M tokens | $1.10 / 1M tokens | 65536 tokens | - | 否 | - |
Deepseek/deepseek Chat Unknown | $0.2800 / 1M tokens | $0.4200 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - |
Deepseek/deepseek Reasoner Unknown | $0.2800 / 1M tokens | $0.4200 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - |
Deepseek/deepseek V3.2 Unknown | $0.2800 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 163840 tokens | - | 否 | - |
Titan text Amazon | $0.3000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 42K tokens | - | 否 | - |
Claude-3-haiku Anthropic | $0.3000 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | |
Command light Cohere | $0.3000 / 1M tokens | $0.6000 / 1M tokens | 4.1K tokens | - | 否 | - |
Gemini-2.5-flash Gemini | $0.3000 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.5-flash Gemini | $0.3000 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.5-flash-image Gemini | $0.3000 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 32.8K tokens | - | - | |
Gemini-2.5-flash-image Gemini | $0.3000 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 32.8K tokens | - | - | |
Gemini-3.5-flash-lite Gemini | $0.3000 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-3.5-flash-lite Gemini | $0.3000 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.3000 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1048576 tokens | - | - | |
Codestral 2508 Mistral | $0.3000 / 1M tokens | $0.9000 / 1M tokens | 256K tokens | - | 否 | - |
Amazon.nova 2 Sonic V1:0 Unknown | $0.3300 / 1M tokens | $2.75 / 1M tokens | - | - | 否 | - |
Apac.amazon.nova 2 Lite V1:0 Unknown | $0.3300 / 1M tokens | $2.75 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | |
Eu.amazon.nova 2 Lite V1:0 Unknown | $0.3300 / 1M tokens | $2.75 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | |
Gemini-gemma-2-27b-it Gemini | $0.3500 / 1M tokens | $1.05 / 1M tokens | 未知 | - | - | |
Gemini-gemma-2-9b-it Gemini | $0.3500 / 1M tokens | $1.05 / 1M tokens | 未知 | - | - | |
Devstral 2512 Mistral | $0.4000 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 256K tokens | - | 否 | - |
Devstral medium 2507 Mistral | $0.4000 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
Mistral medium 2505 Mistral | $0.4000 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 131.1K tokens | - | 否 | - |
Mistral medium 2508 Mistral | $0.4000 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 131.1K tokens | - | - | |
Mistral medium 3 Mistral | $0.4000 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 131.1K tokens | - | - | |
| $0.4000 / 1M tokens | $0.4000 / 1M tokens | 32768 tokens | - | 否 | - | |
Deepinfra/zai Org/glm 4.5 Unknown | $0.4000 / 1M tokens | $1.60 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - |
Mixtral 8x7b Mistral | $0.4500 / 1M tokens | $0.7000 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Mixtral 8x7b instruct Mistral | $0.4500 / 1M tokens | $0.7000 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Mixtral 8x7b instruct Mistral | $0.4500 / 1M tokens | $0.7000 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
| $0.4800 / 1M tokens | $0.4800 / 1M tokens | 65536 tokens | - | 否 | - | |
| $0.5000 / 1M tokens | $0.7000 / 1M tokens | 70K tokens | - | 否 | - | |
Titan text Amazon | $0.5000 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 42K tokens | - | 否 | - |
Gpt-3.5-turbo Azure/gpt-3 | $0.50 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 16K tokens | - | 否 | - |
Gpt-3.5-turbo Azure/gpt-3 | $0.50 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 4K tokens | - | 否 | - |
Command r Cohere | $0.5000 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
Magistral small 1 Mistral | $0.5000 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 40K tokens | - | 否 | - |
Magistral small 2506 Mistral | $0.5000 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 40K tokens | - | 否 | - |
Mistral large 2512 Mistral | $0.5000 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 262.1K tokens | - | - | |
Mistral large 3 Mistral | $0.5000 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | 262.1K tokens | - | - | |
Ai21.jamba Instruct V1:0 Unknown | $0.5000 / 1M tokens | $0.7000 / 1M tokens | 70000 tokens | - | 否 | - |
| $0.5000 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - | |
| $0.5000 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 262144 tokens | - | 否 | - | |
Dolphin Unknown | $0.5000 / 1M tokens | $0.5000 / 1M tokens | 16384 tokens | - | 否 | - |
Deepseek/deepseek R1 Unknown | $0.5500 / 1M tokens | $2.19 / 1M tokens | 65536 tokens | - | 否 | - |
Deepseek.v3 V1:0 Unknown | $0.5800 / 1M tokens | $1.68 / 1M tokens | 163840 tokens | - | 否 | - |
| $0.6000 / 1M tokens | $0.6000 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - | |
Us.writer.palmyra X5 V1:0 Unknown | $0.6000 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | 否 | - |
Writer.palmyra X5 V1:0 Unknown | $0.6000 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | 否 | - |
Zai.glm 4.7 Unknown | $0.6000 / 1M tokens | $2.20 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Zai/glm 4.5 Unknown | $0.6000 / 1M tokens | $2.20 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Zai/glm 4.5v Unknown | $0.6000 / 1M tokens | $1.80 / 1M tokens | 128000 tokens | - | - | |
Zai/glm 4.6 Unknown | $0.6000 / 1M tokens | $2.20 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Zai/glm 4.7 Unknown | $0.6000 / 1M tokens | $2.20 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Deepseek.v3.2 Unknown | $0.6200 / 1M tokens | $1.85 / 1M tokens | 163840 tokens | - | 否 | - |
Gemini 3.6 Flash Google | $0.7500 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens | 1048576 tokens | - | - | |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.7500 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens | 1048576 tokens | - | - | |
Claude instant Anthropic | $0.8000 / 1M tokens | $2.40 / 1M tokens | 100K tokens | - | 否 | - |
Claude-3-5-haiku Anthropic | $0.8000 / 1M tokens | $4.00 / 1M tokens | 200K tokens | - | 否 | - |
Claude-3-5-haiku Anthropic | $0.8000 / 1M tokens | $4.00 / 1M tokens | 200K tokens | - | 否 | - |
Kling v1.5 Kuaishou | ¥0.8 / sec | - | - | 否 | 每日免费额度 | |
Amazon.nova Pro V1:0 Unknown | $0.8000 / 1M tokens | $3.20 / 1M tokens | 300000 tokens | - | - | |
Mistralai/Mixtral 8x22B Anyscale/mistralai/Mixtral-8x22B-Instruct-v0 | $0.9000 / 1M tokens | $0.9000 / 1M tokens | 65.5K tokens | - | 否 | - |
Codestral 2405 Mistral | $1.00 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Mistral small 2402 Mistral | $1.00 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Mistral small 2402 Mistral | $1.00 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Xai/grok Code Fast Unknown | $1.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 256000 tokens | - | - | |
Xai/grok Code Fast 1 Unknown | $1.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 256000 tokens | - | - | |
Xai/grok Code Fast 1 0825 Unknown | $1.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 256000 tokens | - | - | |
Zai.glm 5 Unknown | $1.00 / 1M tokens | $3.20 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Zai/glm 5 Unknown | $1.00 / 1M tokens | $3.20 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Eu.amazon.nova Pro V1:0 Unknown | $1.05 / 1M tokens | $4.20 / 1M tokens | 300000 tokens | - | - | |
O4 Mini OpenAI | $1.10 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens | 200000 tokens | - | - | |
| $1.10 / 1M tokens | $5.50 / 1M tokens | 200000 tokens | - | - | ||
Zai/glm 4.5 Airx Unknown | $1.10 / 1M tokens | $4.50 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Claude-haiku-4-5 Anthropic | $1.20 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | |
Zai/glm 5 Code Unknown | $1.20 / 1M tokens | $5.00 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Azure/o1 Mini Unknown | $1.21 / 1M tokens | $4.84 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Global/gpt 5.1 Azure/global/gpt-5 | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | 272K tokens | - | 否 | - |
Global/gpt 5.1 Azure/global/gpt-5 | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
Gemini-2.5-pro Gemini | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-2.5-pro Gemini | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | 1048576 tokens | - | - | |
GPT 5 Codex OpenAI | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | 272000 tokens | - | - | |
Xai/grok 3 Mini Latest Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 131072 tokens | - | 否 | - |
Xai/grok 4 Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 256000 tokens | - | 否 | - |
Xai/grok 4 0709 Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 256000 tokens | - | 否 | - |
Xai/grok 4 1 Fast Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 2000000.0 tokens | - | - | |
| $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 2000000.0 tokens | - | - | ||
| $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 2000000.0 tokens | - | - | ||
Xai/grok 4 1 Fast Reasoning Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 2000000.0 tokens | - | - | |
| $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 2000000.0 tokens | - | - | ||
| $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 2000000.0 tokens | - | 否 | - | |
Xai/grok 4 Fast Reasoning Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 2000000.0 tokens | - | 否 | - |
Xai/grok 4 Latest Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 256000 tokens | - | 否 | - |
Xai/grok 4.20 0309 Reasoning Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | |
| $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | ||
| $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | ||
| $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | ||
Xai/grok 4.3 Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | |
Xai/grok 4.3 Latest Unknown | $1.25 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | |
Titan text Amazon | $1.30 / 1M tokens | $1.70 / 1M tokens | 42K tokens | - | 否 | - |
Eu/gpt 5.1 Azure/eu/gpt-5 | $1.38 / 1M tokens | $11.00 / 1M tokens | 272K tokens | - | - | |
Eu/gpt 5.1 Azure/eu/gpt-5 | $1.38 / 1M tokens | $11.00 / 1M tokens | 128K tokens | - | - | |
Zai/glm 5.1 Unknown | $1.40 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens | 200000 tokens | - | 否 | - |
Zai/glm 5.3 Unknown | $1.40 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | 否 | - |
Codex Mini v2 OpenAI | $1.50 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 200K tokens | 89 | - | |
Command text Cohere | $1.50 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | 4.1K tokens | - | 否 | - |
Gemini-3.5-flash Gemini | $1.50 / 1M tokens | $9.00 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-3.5-flash Gemini | $1.50 / 1M tokens | $9.00 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-3.6-flash Gemini | $1.50 / 1M tokens | $7.50 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Gemini-3.6-flash Gemini | $1.50 / 1M tokens | $7.50 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | - | |
Mistral medium 2604 Mistral | $1.50 / 1M tokens | $7.50 / 1M tokens | 262.1K tokens | - | - | |
Ai21.jamba 1 Ai21 | $2.00 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens | 256K tokens | - | 否 | - |
Gpt-4.1 Azure/gpt-4 | $2.00 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | 否 | - |
Gpt-4.1-2025 Azure/gpt-4 | $2.00 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens | 1.0M tokens | - | 否 | - |
Magistral medium 1 Mistral | $2.00 / 1M tokens | $5.00 / 1M tokens | 40K tokens | - | 否 | - |
Magistral medium 2506 Mistral | $2.00 / 1M tokens | $5.00 / 1M tokens | 40K tokens | - | 否 | - |
Magistral medium 2509 Mistral | $2.00 / 1M tokens | $5.00 / 1M tokens | 40K tokens | - | 否 | - |
Mistral large 2411 Mistral | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
GPT 4.1 OpenAI | $2.00 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens | 1047576 tokens | - | - | |
Ai21.jamba 1 5 Large V1:0 Unknown | $2.00 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens | 256000 tokens | - | 否 | - |
| $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - | |
Xai/grok 4.5 Unknown | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 500000 tokens | - | - | |
Xai/grok 4.5 Latest Unknown | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 500000 tokens | - | - | |
Xai/grok 4.6 Unknown | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 500000 tokens | - | - | |
Xai/grok Build Latest Unknown | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 500000 tokens | - | - | |
| $2.19 / 1M tokens | $17.50 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | ||
Eu/gpt 5.6 Azure/eu/gpt-5 | $2.20 / 1M tokens | $13.20 / 1M tokens | 1.1M tokens | - | - | |
Zai/glm 4.5 X Unknown | $2.20 / 1M tokens | $8.90 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Claude-instant Anthropic | $2.23 / 1M tokens | $7.55 / 1M tokens | 100K tokens | - | 否 | - |
Us.writer.palmyra X4 V1:0 Unknown | $2.50 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Writer.palmyra X4 V1:0 Unknown | $2.50 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | 128000 tokens | - | 否 | - |
Mistral medium Mistral | $2.70 / 1M tokens | $8.10 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Mistral medium 2312 Mistral | $2.70 / 1M tokens | $8.10 / 1M tokens | 32K tokens | - | 否 | - |
Eu/gpt 5.4 Azure/eu/gpt-5 | $2.75 / 1M tokens | $16.50 / 1M tokens | 1.1M tokens | - | - | |
Eu/gpt 5.4 Azure/eu/gpt-5 | $2.75 / 1M tokens | $16.50 / 1M tokens | 1.1M tokens | - | - | |
Claude 3 Anthropic | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 1M tokens | - | - | |
Claude 3 Anthropic | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 1M tokens | - | - | |
Claude Sonnet 4 20250514 Anthropic | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 1000000 tokens | - | - | |
Claude-3-sonnet Anthropic | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | |
Claude-3-sonnet Anthropic | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | |
| $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | ||
| $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | ||
| $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200K tokens | - | - | ||
Command r Cohere | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
Mistral large Mistral | $3.00 / 1M tokens | $9.00 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
Mistral large 2407 Mistral | $3.00 / 1M tokens | $9.00 / 1M tokens | 128K tokens | - | 否 | - |
| $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200000 tokens | - | - | ||
| $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200000 tokens | - | - | ||
| $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200000 tokens | - | - | ||
| $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | 200000 tokens | - | - | ||
